Vladimir Jr., continúa con la triple corona ofensiva entre los dominicanos
El dominicano Vladimir Guerrero Jr., comanda a los bateadores dominicanos con elevado promedio de .332, con el que además es líder en las Grandes Ligas y en su equipo, los Azulejos de Toronto, donde manda en empujadas con 73, hits con 105, cuadrangulares 28, porcentaje en base .430.
Guerrero ha disparado 105 hits en 216 turnos oficiales; 17 dobles, un triple y 28 jonrones.
Sus 28 cuadrangulares le conceden el liderazgo en ese renglón, empatado con Fernando Tatis III de los Padres de San Diego, líder en la Liga Nacional y sus 73 carreras empujadas, con las que manda en Grandes Ligas, también lo ponen al frente entre los quisqueyanos.
Aquí el cuadro ofensivo de los dominicanos en MLB
NOMBRES EQ VB CA H H2 H3 HR CE BB SO .AVE
Adames, Willy Milw 172 27 50 15 0 9 30 23 47 .291
Adames, Willy Rays 132 16 26 6 1 5 15 10 51 .197
Alberto, Hanser KC 151 16 40 12 2 1 11 2 17 .265
Alcántara, Sergio Cubs 81 10 14 3 3 4 29 9 1 .173
Almonte, Abraham Bravos 97 14 22 10 0 2 13 23 23 .227
Andújar, Miguel NYY 154 19 39 2 0 3 12 7 28 .253
Aquino, Aristides Rojos 44 6 10 2 1 4 7 8 18 .227
Candelario, Jeimer Det. 305 37 80 20 0 5 24 37 82 .262
Castro, Rodolfo Pitt 13 4 3 0 0 3 4 2 4 .231
Castro, Stalin Wash 315 25 89 20 0 3 38 26 62 .283
Celestino, Gilberto Minn 48 6 7 2 0 2 2 2 9 .146
Cordero, Franchy Bos 95 9 17 6 0 1 9 6 37 .179
Cruz, Nelson Minn 273 41 83 11 1 18 46 33 57 .304
Devers, José Marlins 41 7 10 3 0 0 5 3 11 .244
Devers, Rafael Bos 330 59 93 25 1 22 72 31 87 .282
Diaz, Lewin Marlins 17 3 2 0 0 2 3 0 8 .188
Difó, Wilmer Pitt 103 9 28 5 2 1 8 10 29 .272
Espinal, Santiago Tor 112 16 36 6 1 1 10 8 19 .321
Franco, Maikel Balt. 290 27 64 18 0 9 42 17 50 .221
García, Leury W.Sox 236 36 62 10 3 3 39 25 63 .263
Garcia, Robert Astros 83 6 13 3 0 1 8 6 35 .157
González, Erik Pitt 220 17 51 7 1 2 21 8 40 .232
Guerrero Jr., Vladimir Tor. 316 68 105 17 1 28 73 52 66 .332
Guzmán, Ronald Texas 16 1 1 0 0 1 1 1 6 .063
Hernánez, Teóscar Tor 273 35 81 15 0 11 48 19 72 .297
Lagares, Juan LAA 183 24 40 16 1 2 24 3 39 .219
Laureano, Ramón Ok 273 39 66 13 2 13 31 76 11 .242
Leyba, Domingo Dback 22 0 0 0 0 0 0 2 7 .000
Machado, Manny SD 303 53 81 15 2 15 60 43 59 .267
Margot, Manuel Rays 270 32 68 10 2 9 44 18 44 .252
Marmolejos, José Seattle 79 8 11 2 0 3 9 14 32 .139
Marte, Ketel D-Back 135 24 50 13 0 4 21 12 21 .370
Marte, Starling Marlins 191 44 52 7 1 6 18 29 50 .272
Mateo, Jorge SD 82 8 16 4 0 1 5 2 26 .195
Mazara, Nomar Det. 165 12 35 5 2 3 19 15 45 .212
Mejía, Francisco Rays 137 13 34 9 0 3 14 8 27 .248
Mercedes, Yermin W. Sox 240 26 65 9 1 7 37 20 46 .271
Mondesi, Adalberto KC 36 6 13 5 0 4 9 1 11 .361
Ozuna, Marell Bravos 188 21 40 6 0 7 26 19 46 .213
Perdomo, Geraldo D-Back 10 1 1 0 0 0 0 3 2 .100
Polanco, Gregory Pitt 221 23 44 7 1 7 21 26 74 .199
Polanco, Jorge Minn. 313 49 79 18 1 12 43 28 53 .252
Pujols, Albert LAA 86 9 17 0 0 5 12 3 13 .198
Pujols, Albert LAD 109 12 30 2 0 8 23 5 16 .275
Ramírez, José Clev 292 60 76 18 1 19 52 35 44 .260
Reyes, Franmil Clev 173 26 47 10 2 14 38 14 57 .272
Reyes, Pablo Milw. 52 8 11 2 0 0 1 3 12 .212
Rivas, Webster SD 50 3 10 2 0 2 4 7 10 .200
Robles, Víctor Wash 220 26 46 16 1 1 11 26 61 .209
Rosario, Amed Clev. 294 40 76 9 4 5 25 18 65 .259
Sanchez, Gary NYY 230 35 50 10 0 15 35 35 73 .217
Sanchez, Jesús Marlins 83 6 22 3 1 3 9 5 24 .265
Sanó, Miguel Minn 230 31 45 8 0 15 35 26 94 .196
Santana, Carlos KC 309 48 76 9 0 15 50 59 56 .246
Santana, Danny Bos 96 10 16 1 1 3 10 7 25 .167
Segura, Jean Filis 239 34 77 14 3 4 26 16 39 .322
Severino, Pedro Balt. 200 20 44 8 0 4 17 23 55 .220
Sierra, Magneuris Marlins 111 16 27 3 0 0 0 24 5 .243
Soto, Juan Wash 272 54 77 9 1 11 42 58 52 .283
Tapia, Raimel RC 336 53 95 20 0 5 39 28 50 .283
Tatis III, Fernando SD 273 67 78 17 0 28 60 36 88 .286
Taveras, Leody Texas 46 2 4 0 0 0 1 3 23 .087
Tejada, Anderson Texas 16 1 1 0 0 1 1 1 6 .063
Villar, Jonathan Mets 204 32 48 10 1 9 18 23 56 .235
En bateo marchan detrás de Guerrero, con más de 250 turnos consumidos; Nelson Cruz, de los Mellizos de Minnesota, .304; Teoscar Hernández, Toronto, .297; Tatis III, .286, Juan Soto y Starlin Castro, de los Nacionales de Washington y Raimel Tapia, Rockies de Colorado, .283; y Rafael Devers, Medias Rojas de Boston, .282.
Lo que tienes que saber
Recibe en tu correo las principales noticias del día.
Introduce tu email
Después de Guerrero y Tatis en jonrones están Devers con 22; José Ramírez, Indios de Cleveland, 19; Cruz, 18; empatados con 15 están Manny Machado, San Diego y Gary Sánchez, Yankees de Nueva York.
TE PUEDE INTERESAR
Hay 11 peloteros dominicanos entre los 100 mejores que proyecta MLB Network
Vladimir Guerrero Jr., el más joven en ganar el JMV en un Juego de Estrellas
Vladi Jr. dispara jonrón, empuja dos y gana JMV Juego de Estrellas
Bateadores dominicanos promedian .245 en Grandes Ligas
De tal padre tal hijo; Guerrero brilla en Juego de Estrellas
Detrás de Guerrero y Devers siguen en empujadas Tatis con 60; Carlos Santana, Ramírez, 52; Reales de Kansas 50 y Hernández con 48.
Los líderes entre los lanzadores
Los lanzadores con más victorias en la primera mitad de la temporada son Frankie Montás, Atléticos de Oakland, con ocho, Freddy Peralta, Cerveceros de Milwaukee, con siete; Johnny Cueto, Gigantes de San Francisco, tiene seis; y con cinco están Rafael Montero, Marinero de Seattle, Sandy Montás, Marlins de Miami, Alex Reyes, Cardenales de San Luis, y Framber Valdez, Astros de Houston.
Frankie Montás, de los Atléticos de Oakland, es el lanzador dominicanos con más victorias en la primera mitad de las Grandes Ligas, liderando con ocho.
Frankie Montás, de los Atléticos de Oakland, es el lanzador dominicanos con más victorias en la primera mitad de las Grandes Ligas, liderando con ocho.
Con 72 episodios o más lanzados están comandando el renglón efectividad, Peralta, con 2.25; Alcántara, 3.09; Cueto, 4.15 y Montás, 4.41.
En ponchados marchan al frente Peralta, 135; Alcántara, 102; Luis Castillo, Rojos de Cincinnati, 96; Cristian Javier, de Houston 89; Domingo Germán, Yankees de Nueva York, 75 y Carlos Martínez, Cardenales, 57.
El líder en el renglón salvamentos es Reyes, de los Cardenales con 20; seguido por Diego Castillo, de los Rays de Tampa Bay, y Yimi García, de los Marlins, con 13; con 11 están Emmanuel Clase de Cleveland y Héctor Neris, de los Filis de Filadelfia.
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments